| K MASCHIO CON FILETTATURA CONICA |
AF |
C FEMMINA CURVA 90° SEDE PIANA |
|
||
| C FEMMINA CURVA 90° SEDE PIANA |
AC |
K MASCHIO CON FILETTATURA CONICA |
|
||
| CODICE DI RIFERIMENTO | TIPO DI RACCORDO E FILETTO | CODICE DI RIFERIMENTO | TIPO DI RACCORDO E FILETTO | Ø i RACC. | Ø i TUBO |
| AF10 K38 C38* | maschio conico 3/8" femmina 90° 3/8" |
AC10 K38 C38* | maschio conico 3/8" femmina 90° 3/8" |
7 | 10 |
| AF13 K12 C12* | maschio conico 1/2" femmina 90° 1/2" |
AC13 K12 C12* | maschio conico 1/2" femmina 90° 1/2" |
10 | 13 |
| AF16 K12 C12* | maschio conico 1/2" femmina 90° 1/2" |
AC16 K12 C12* | maschio conico 1/2" femmina 90° 1/2" |
12 | 16 |
| AF16 K34 C34* | maschio conico 3/4" femmina 90° 3/4" |
AC16 K34 C34* | maschio conico 3/4" femmina 90° 3/4" |
12 | 16 |
| AF19 K34 C34* | maschio conico 3/4" femmina 90° 3/4" |
AC19 K34 C34* | maschio conico 3/4" femmina 90° 3/4" |
15 | 19 |
| AF19 K10 C10* | maschio conico 1" femmina 90° 1" |
AC19 K10 C10* | maschio conico 1" femmina 90° 1" |
15 | 19 |
| AF25 K10 C10* | maschio conico 1" femmina 90° 1" |
AC25 K10 C10* | maschio conico 1" femmina 90° 1" |
20 | 25 |
| RACCORDI INEGUALI | |||||
| AF13 K12 C34* | maschio conico 1/2" femmina 90° 3/4" |
AC13 K12 C34* | maschio conico 1/2" femmina 90° 3/4" |
10 | 13 |
| AF16 K12 C34* | maschio conico 1/2" femmina 90° 3/4" |
AC16 K12 C34* | maschio conico 1/2" femmina 90° 3/4" |
12 | 16 |
| AF16 K34 C12* | maschio conico 3/4" femmina 90° 1/2" |
AC16 K34 C12* | maschio conico 3/4" femmina 90° 1/2" |
12 | 16 |
| AF19 K34 C10* | maschio conico 3/4" femmina 90° 1" |
AC19 K34 C10* | maschio conico 3/4" femmina 90° 1" |
15 | 19 |
| AF19 K10 C34* | maschio conico 1" femmina 90° 3/4" |
AC19 K10 C34* | maschio conico 1" femmina 90° 3/4" |
15 | 19 |
| * Aggiungere al codice di riferimento la lunghezza desiderata in centimetri. | |||
| K Maschio conico |
C Femmina 90° |
||