| K MASCHIO CON FILETTATURA CONICA |
AF |
F FEMMINA SEDE PIANA |
|
||
| K MASCHIO CON FILETTATURA CONICA |
AC |
F FEMMINA SEDE PIANA |
|
||
| CODICE DI RIFERIMENTO | TIPO DI RACCORDO E FILETTO | CODICE DI RIFERIMENTO | TIPO DI RACCORDO E FILETTO | Ø i RACC. | Ø i TUBO |
| AF10 K38 F38* | maschio conico 3/8" femmina 3/8" |
AC10 K38 F38* | maschio conico 3/8" femmina 3/8" |
7 | 10 |
| AF13 K12 F12* | maschio conico 1/2" femmina 1/2" |
AC13 K12 F12* | maschio conico 1/2" femmina 1/2" |
10 | 13 |
| AF16 K12 F12* | maschio conico 1/2" femmina 1/2" |
AC16 K12 F12* | maschio conico 1/2" femmina 1/2" |
12 | 16 |
| AF16 K34 F34* | maschio conico 3/4" femmina 3/4" |
AC16 K34 F34* | maschio conico 3/4" femmina 3/4" |
12 | 16 |
| AF19 K34 F34* | maschio conico 3/4" femmina 3/4" |
AC19 K34 F34* | maschio conico 3/4" femmina 3/4" |
15 | 19 |
| AF25 K25 F25* | maschio conico 1" femmina 1" |
AC25 K25 F25* | maschio conico 1" femmina 1" |
20 | 25 |
| AF32 K54 F54* | maschio conico 1"1/4 femmina 1"1/4 |
AC32 K54 F54* | maschio conico 1"1/4 femmina 1"1/4 |
27 | 32 |
| AF40 K64 F64* | maschio conico 1"1/2 femmina 1"1/2 |
AC40 K64 F64* | maschio conico 1"1/2 femmina 1"1/2 |
31 | 40 |
| AF50 K20 F20* | maschio conico 2" femmina 2" |
AC50 K20 F20* | maschio conico 2" femmina 2" |
41 | 50 |
| AF13 K12 F34* | maschio conico 1/2" femmina 3/4" |
AC13 K12 F34* | maschio conico 1/2" femmina 3/4" |
10 | 13 |
| RACCORDI INEGUALI | |||||
| AF13 K34 F12* | maschio conico 3/4" femmina 1/2" |
AC13 K34 F12* | maschio conico 3/4" femmina 1/2" |
10 | 13 |
| AF16 K12 F34* | maschio conico 1/2" femmina 3/4" |
AC16 K12 F34* | maschio conico 1/2" femmina 3/4" |
12 | 16 |
| AF16 K34 F12* | maschio conico 3/4" femmina 1/2" |
AC16 K34 F12* | maschio conico 3/4" femmina 1/2" |
12 | 16 |
| AF19 K34 F10* | maschio conico 3/4" femmina 1" |
AC19 K34 F10* | maschio conico 3/4" femmina 1" |
15 | 19 |
| AF25 K25 F54* | maschio conico 1" femmina 1"1/4 |
AC25 K25 F54* | maschio conico 1" femmina 1"1/4 |
20 | 25 |
| * Aggiungere al codice di riferimento la lunghezza desiderata in centimetri. | |||
| K Maschio conico |
F Femmina |
||