| F FEMMINA SEDE PIANA |
AF |
C FEMMINA CURVA 90° SEDE PIANA |
|
||
| C FEMMINA CURVA 90° SEDE PIANA |
AC |
F FEMMINA SEDE PIANA |
|
||
| CODICE DI RIFERIMENTO | TIPO DI RACCORDO E FILETTO | CODICE DI RIFERIMENTO | TIPO DI RACCORDO E FILETTO | Ø i RACC. | Ø i TUBO |
| AF10 F38 C38* | femmina 3/8" femmina 90° 3/8" |
AC10 F38 C38* | femmina 3/8" femmina 90° 3/8" |
7 | 10 |
| AF13 F12 C12* | femmina 1/2" femmina 90° 1/2" |
AC13 F12 C12* | femmina 1/2" femmina 90° 1/2" |
10 | 13 |
| AF16 F12 C12* | femmina 1/2" femmina 90° 1/2" |
AC16 F12 C12* | femmina 1/2" femmina 90° 1/2" |
12 | 16 |
| AF16 F34 C34* | femmina 3/4" femmina 90° 3/4" |
AC16 F34 C34* | femmina 3/4" femmina 90° 3/4" |
12 | 16 |
| AF19 F34 C34* | femmina 3/4" femmina 90° 3/4" |
AC19 F34 C34* | femmina 3/4" femmina 90° 3/4" |
15 | 19 |
| AF19 F10 C10* | femmina 1" femmina 90° 1" |
AC19 F10 C10* | femmina 1" femmina 90° 1" |
15 | 19 |
| AF25 F10 C10* | femmina 1" femmina 90° 1" |
AC25 F10 C10* | femmina 1" femmina 90° 1" |
20 | 25 |
| RACCORDI INEGUALI | |||||
| AF13 F12 C34* | femmina 1/2" femmina 90° 3/4" |
AC13 F12 C34* | femmina 1/2" femmina 90° 3/4" |
10 | 13 |
| AF16 F12 C34* | femmina 1/2" femmina 90° 3/4" |
AC16 F12 C34* | femmina 1/2" femmina 90° 3/4" |
12 | 16 |
| AF16 F34 C12* | femmina 3/4" femmina 90° 1/2" |
AC16 F34 C12* | femmina 3/4" femmina 90° 1/2" |
12 | 16 |
| AF19 F34 C10* | femmina 3/4" femmina 90° 1" |
AC19 F34 C10* | femmina 3/4" femmina 90° 1" |
15 | 19 |
| AF19 F10 C34* | femmina 1" femmina 90° 3/4" |
AC19 F10 C34* | femmina 1" femmina 90° 3/4" |
15 | 19 |
| AF25 F54 C10* | femmina 1"1/4 femmina 90° 1" |
AC25 F54 C10* | femmina 1"1/4 femmina 90° 1" |
20 | 25 |
| * Aggiungere al codice di riferimento la lunghezza desiderata in centimetri. | |||
| F Femmina |
C Femmina 90° |
||