| M MASCHIO SEDE PIANA |
AF |
C FEMMINA CURVA 90° SEDE PIANA |
|
||
| C FEMMINA CURVA 90° SEDE PIANA |
AC |
M MASCHIO SEDE PIANA |
|
||
| CODICE DI RIFERIMENTO | TIPO DI RACCORDO E FILETTO | CODICE DI RIFERIMENTO | TIPO DI RACCORDO E FILETTO | Ø i RACC. | Ø i TUBO |
| AF10 M38 C38* | maschio 3/8" femmina 90° 3/8" |
AC10 M38 C38* | maschio 3/8" femmina 90° 3/8" |
7 | 10 |
| AF13 M12 C12* | maschio 1/2" femmina 90° 1/2" |
AC13 M12 C12* | maschio 1/2" femmina 90° 1/2" |
10 | 13 |
| AF16 M12 C12* | maschio 1/2" femmina 90° 1/2" |
AC16 M12 C12* | maschio 1/2" femmina 90° 1/2" |
12 | 16 |
| AF16 M34 C34* | maschio 3/4" femmina 90° 3/4" |
AC16 M34 C34* | maschio 3/4" femmina 90° 3/4" |
12 | 16 |
| AF19 M34 C34* | maschio 3/4" femmina 90° 3/4" |
AC19 M34 C34* | maschio 3/4" femmina 90° 3/4" |
15 | 19 |
| AF19 M10 C10* | maschio 1" femmina 90° 1" |
AC19 M10 C10* | maschio 1" femmina 90° 1" |
15 | 19 |
| AF25 M10 C10* | maschio 1" femmina 90° 1" |
AC25 M10 C10* | maschio 1" femmina 90° 1" |
20 | 25 |
| RACCORDI INEGUALI | |||||
| AF13 M12 C34* | maschio 1/2" femmina 90° 3/4" |
AC13 M12 C34* | maschio 1/2" femmina 90° 3/4" |
10 | 13 |
| AF16 M12 C34* | maschio 1/2" femmina 90° 3/4" |
AC16 M12 C34* | maschio 1/2" femmina 90° 3/4" |
12 | 16 |
| AF16 M34 C12* | maschio 3/4" femmina 90° 1/2" |
AC16 M34 C12* | maschio 3/4" femmina 90° 1/2" |
12 | 16 |
| AF19 M34 C10* | maschio 3/4" femmina 90° 1" |
AC19 M34 C10* | maschio 3/4" femmina 90° 1" |
15 | 19 |
| AF19 M10 C34* | maschio 1" femmina 90° 3/4" |
AC19 M10 C34* | maschio 1" femmina 90° 3/4" |
15 | 19 |
| * Aggiungere al codice di riferimento la lunghezza desiderata in centimetri. | |||
| M Maschio |
C Femmina 90° |
||