| F FEMMINA SEDE PIANA |
AF |
F FEMMINA SEDE PIANA |
|
||
| F FEMMINA SEDE PIANA |
AC |
F FEMMINA SEDE PIANA |
|
||
| CODICE DI RIFERIMENTO | TIPO DI RACCORDO E FILETTO | CODICE DI RIFERIMENTO | TIPO DI RACCORDO E FILETTO | Ø i RACC. | Ø i TUBO |
| AF10 F38 F38* | femmina 3/8" femmina 3/8" |
AC10 F38 F38* | femmina 3/8" femmina 3/8" |
7 | 10 |
| AF13 F12 F12* | femmina 1/2" femmina 1/2" |
AC13 F12 F12* | femmina 1/2" femmina 1/2" |
10 | 13 |
| AF16 F12 F12* | femmina 1/2" femmina 1/2" |
AC16 F12 F12* | femmina 1/2" femmina 1/2" |
12 | 16 |
| AF16 F34 F34* | femmina 3/4" femmina 3/4" |
AC16 F34 F34* | femmina 3/4" femmina 3/4" |
12 | 16 |
| AF19 F34 F34* | femmina 3/4" femmina 3/4" |
AC19 F34 F34* | femmina3/4" femmina 3/4" |
15 | 19 |
| AF19 F10 F10* | femmina 1" femmina 1" |
AC19 F10 F10* | femmina 1" femmina 1" |
15 | 19 |
| AF25 F10 F10* | femmina 1" femmina 1" |
AC25 F10 F10* | femmina 1" femmina 1" |
20 | 25 |
| AF32 F54 F54* | femmina 1"1/4 femmina 1"1/4 |
AC32 F54 F54* | femmina 1"1/4 femmina 1"1/4 |
27 | 32 |
| AF40 F64 F64* | femmina 1"1/2 femmina 1"1/2 |
AC40 F64 F64* | femmina 1"1/2 femmina 1"1/2 |
32 | 40 |
| AF50 F20 F20* | femmina 2" femmina 2" |
AC50 F20 F20* | femmina 2" femmina 2" |
41 | 50 |
| AF60 F94 F94* | femmina 2"1/2 femmina 2"1/2 |
AC60 F94 F94* | femmina 2"1/2 femmina 2"1/2 |
51 | 60 |
| AF70 F30 F30* | femmina 3" femmina 3" |
AC70 F30 F30* | femmina3" femmina 3" |
61 | 70 |
| RACCORDI INEGUALI | |||||
| AF13 F12 F38* | femmina 1/2" femmina 3/8" |
AC13 F12 F38* | femmina 1/2" femmina 3/8" |
10 | 13 |
| AF16 F12 F34* | femmina 1/2" femmina 3/4" |
AC16 F12 F34* | femmina 1/2" femmina 3/4" |
12 | 16 |
| AF19 F10 F34* | femmina 1" femmina 3/4" |
AC19 F10 F34* | femmina 1" femmina 3/4" |
15 | 19 |
| AF25 F10 F54* | femmina 1" femmina 1"1/4 |
AC25 F10 F54* | femmina 1" femmina 1"1/4 |
20 | 25 |
| * Aggiungere al codice di riferimento la lunghezza desiderata in centimetri. | |||
| F Femmina |
|||