SCHLAUCH REF.

wpeB.jpg (4388 byte)

wpeA.jpg (3592 byte)

 

BERECHNUNG DER NOMINALEN U. MINIMALEN SCHLAUCHLÄNGE
IM VERHÄLTNISS ZUM BIEGERADIUS

DN D R A B L Z/d90° Z/d180° Z/d360° L1 mini l 1
8 12 27 27 18 78 132 174 258 50 10
10 14 40 40 20 107 183 246 258 50 10
13 18 60 60 22 151 258 352 540 70 15
16 22 70 70 25 176 300 410 630 85 15
19 27 80 80 29 202 344 470 722 90 20
25 34 100 100 33 250 423 580 894 115 25
32 44 160 160 37 379 645 896 1398 130 30
40 54 180 180 50 437 743 1026 1592 150 40
50 64 230 230 56 548 933 1294 2016 200 80
60 74 350 350 66 803 1382 1932 3032 350 230
70 84 500 500 72 1114 1929 2714 4284 500 380

Vorhergehend Folgend